Cigüeñal S4S para carretilla elevadora Mitsubishi S4S 32A2000010 32A20-00010

Descripción detallada del producto
Solicitud: Para Mitsubishi Código del motor: S4S
Válvula del motor: 8V / 4CYL Observación: Hierro fundido
Título:

cigüeñal del motor diesel

,

cigüeñales de alto rendimiento

Mitsubishi cigüeñal para referencia:

Número de serie nombre del producto

Bloque de equilibrio

/Engranaje

Longitud total Tamaño del husillo Enlace Excentricidad Observaciones
1 4D30 / 4D31 682,5 78 60 52,5
2 4D32 682,5 78 60 52,5
3 4D33 682,5 78 60 57,5
4 4D34 682,5 78 60 57,5
5 4D34T 682,5 78 sesenta y cinco 57,5
6 4D35 682,5 78 sesenta y cinco 60
7 4D56U 554,5 66 57 47,5
8 4D56 554,5 66 53 47,5
9 4D56T 555 66 53 50
10 4M40 582 68 54 50
11 6D14 / 6D15 1011 80 sesenta y cinco 57,5
12 6D16 969 80 sesenta y cinco 57,5
13 6D16T 969 84 70 57,5
14 6D16T-2 969 84 sesenta y cinco 57,5
15 6D17 969 80 sesenta y cinco 62,5
dieciséis 6D20 1140 100 84 70
17 6D22 1140 100 84 70
18 6D24 1136 100 84 75
19 6D31 / 6D31T 922,5 78 60 52,5
20 6D34 / 6D34T 925,5 78 sesenta y cinco 57,5
21 6D40 1166 100 84 70
22 6DB1 Bloque de equilibrio 1157 90 75 75
23 8DC9 / 8DC91 / 8DC92 Bloque de equilibrio 933,5 100 90 70
24 S4E 614 75 58 47
25 S4F 614 75 58 49
26 S4Q 544 sesenta y cinco 58 51,5
27 S4S 587,5 78 58 60
28 S6S 802,5 78 58 60

Source link