Rótula 880X-3K209-AA

Descripción
880X-3K209-AA
Rótula

Modelo

Motor Chasis Escribe CYL año
VADO TAUNUS ’80 (GBS, GBNS) 79/7 – 82/7
TAUNUS ’80 (GBS, GBNS) 1.3 JCC 1294 58 Salón 4 79/7 – 82/7
TAUNUS ’80 (GBS, GBNS) 1.6 LAR 1593 69 Salón 4 79/7 – 82/7
TAUNUS ’80 (GBS, GBNS) 1.6 LCJ 1593 73 Salón 4 79/7 – 82/7
TAUNUS ’80 (GBS, GBNS) 1.6 LE 1593 88 Salón 4 79/7 – 82/7
TAUNUS ’80 (GBS, GBNS) 2.0 NER 1993 100 Salón 4 79/7 – 82/7
TAUNUS ’80 (GBS, GBNS) 2.0 NWR 1999 90 Salón 6 79/7 – 82/7
TAUNUS ’80 (GBS, GBNS) 2.3 YYR 2294 114 Salón 6 79/7 – 82/7
VADO TAUNUS (GBFK) 70/8 – 76/2
TAUNUS (GBFK) 1600 MUCHACHO 1593 68 Salón 4 1/74 – 5/75
TAUNUS (GBFK) 2000 V6 1981 90 Salón 6 70/8 – 76/2
TAUNUS (GBFK) 1300 1285 54 Salón 4 70/8 – 76/2
TAUNUS (GBFK) 1600 LCJ 1593 72 Salón 4 70/8 – 76/2
TAUNUS (GBFK) 1600 1576 88 Salón 4 70/8 – 76/2
VADO TAUNUS (GBTK) 70/8 – 76/2
TAUNUS (GBTK) 1300 JAC 1297 55 Salón 4 1/70 – 5/75
TAUNUS (GBTK) 1600 LCJ 1593 72 Salón 4 1/70 – 5/75
TAUNUS (GBTK) 1600 1576 88 Salón 4 70/8 – 76/2
TAUNUS (GBTK) 1600 MUCHACHO 1593 68 Salón 4 1/74 – 5/75
TAUNUS (GBTK) 2000 V6 1981 90 Salón 6 70/8 – 76/2
VADO TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 75/5 – 79/7
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 JAC 1297 55 Salón 4 75/5 – 79/7
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) 1285 54 Salón 4 76/9 – 79/7
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 MUCHACHO 1593 68 Salón 4 75/5 – 79/7
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 LCJ 1593 72 Salón 4 75/5 – 79/7
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 LE 1593 88 Salón 4 76/8 – 79/7
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 NYR 1999 90 Salón 6 75/5 – 79/7
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 YYF 2294 107 Salón 6 75/5 – 79/7
VADO TAUNUS Coupé (GBCK) 71/8 – 76/2
TAUNUS Coupé (GBCK) 1300 1285 54 Cupé 4 70/8 – 76/2
TAUNUS Coupé (GBCK) 1600 1576 72 Cupé 4 70/8 – 76/2
TAUNUS Coupé (GBCK) 1600 1576 88 Cupé 4 70/8 – 76/2
TAUNUS Coupé (GBCK) 2000 V6 1981 90 Cupé 6 70/8 – 76/2
TAUNUS Coupé (GBCK) 2300 V6 2274 107 Cupé 6 71/8 – 76/2
VADO TAUNUS Turnier (GBNK) 1/74 – 5/75
TAUNUS Turnier (GBNK) 1300 1285 54 Inmuebles 4 70/8 – 76/2
TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 1576 72 Inmuebles 4 70/8 – 76/2
TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 MUCHACHO 1593 68 Inmuebles 4 1/74 – 5/75
VADO TAUNUS Turnier (GBNS) 75/5 – 79/7
TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 JAC 1297 58 Inmuebles 4 75/5 – 79/7
TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 JAC 1297 54 Inmuebles 4 75/2 – 79/7
TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 MUCHACHO 1593 68 Inmuebles 4 75/5 – 79/7
TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 LCJ 1593 72 Inmuebles 4 75/5 – 79/7
TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 NYR 1999 90 Inmuebles 6 75/5 – 79/7
TAUNUS Turnier (GBNS) 2.3 YYF 2294 107 Inmuebles 6 75/5 – 79/7
VADO TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 79/7 – 82/7
TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 1.6 LAR 1593 69 Inmuebles 4 79/7 – 82/7
TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 1.6 LCJ 1593 73 Inmuebles 4 79/7 – 82/7
TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 2.0 NER 1993 100 Inmuebles 4 79/7 – 82/7
TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 2.0 NWR 1999 90 Inmuebles 6 79/7 – 82/7
TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 2.3 YYR 2294 114 Inmuebles 6 79/7 – 82/7

Source link